<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitoria Final 4 &#187; Final Four</title>
	<atom:link href="http://www.vitoriaf4.com/category/final-four/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitoriaf4.com</link>
	<description>Blog del Baskonia, Baloncesto y Vitoria!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2010 10:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Splitter, nominado al Mejor Equipo 2009-2010 de la Euroliga</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/23/splitter-nominado-al-mejor-equipo-2009-2010-de-la-euroliga/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/23/splitter-nominado-al-mejor-equipo-2009-2010-de-la-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VF4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[La inclusión del brasileño del Baskonia es la gran sorpresa de la  lista, ya que es el único nominado que no juega en uno de los cuatro  equipos que disputarán la Final Four en París, entre el 7 y el 9 de  mayo.

Así, además de los jugadores del Regal FC Barcelona Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La inclusión del brasileño del Baskonia es la gran sorpresa de la  lista, ya que es el único nominado que no juega en uno de los cuatro  equipos que disputarán la Final Four en París, entre el 7 y el 9 de  mayo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Splitter Euroliga" src="http://www.zonabasket.es/wp-content/uploads/tiago-splitter-se-come-el-balon-acb.JPG" alt="Splitter Euroliga" width="289" height="433" /></p>
<p>Así, además de los jugadores del Regal FC Barcelona Juan Carlos  Navarro, que fue el &#8216;MVP&#8217; de la pasada edición de la Euroliga, y un  Erazem Lorbek que ganó el premio al jugador revelación, el Partizán de  Belgrado estará representado por Bo McCalebb y Aleks Maric, el CSKA de  Moscú por Ramunas Siskauskas y Viktor Khryapa y, por parte del  Olympiacos, optan a formar parte del cinco ideal Milos Teodosic, Josh  Childress y Linas Kleiza.</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Los integrantes de los dos mejores equipos de la temporada se darán a  conocer en París, en la Ceremonia de Premios de la Euroliga que tendrá  lugar el sábado 8 de mayo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/23/splitter-nominado-al-mejor-equipo-2009-2010-de-la-euroliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de agradecimiento del Alba de Berlín</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VF4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Según se puede leer en la web del baskonia, el presidente del Alba ha mandado una carta de agradecimiento al club, por su hospitalidad y por el comportamiento del club gasteiztarra durante la Final Four de la Eurocup disputada el pasado fin de semana en Vitoria.
ALBA BERLIN Basketballteam
Berlin     Germany
Estimado  Sr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se puede leer en la <a href="http://www.baskonia.com" target="_blank">web del baskonia</a>, el presidente del Alba ha mandado una carta de agradecimiento al club, por su hospitalidad y por el comportamiento del club gasteiztarra durante la Final Four de la Eurocup disputada el pasado fin de semana en Vitoria.</p>
<blockquote><p>ALBA BERLIN Basketballteam<br />
Berlin     Germany</p>
<p><em>Estimado  Sr. Querejeta</em></p>
<p><em>Nos gustaría agradecerle la hospitalidad  que recibimos de usted y de su organización en la Final Four de la  maravillosa ciudad de Vitoria.</em></p>
<p><em>Disfrutamos de nuestra  estancia y nos sentimos muy cómodos debido a la organización de primera  clase.</em></p>
<p><em>Estamos también muy agradecidos por la calurosa  bienvenida que ofrecieron a nuestros ruidosos fans que se no se  conformaron con la situación aérea europea, siguiendo a nuestro equipo  por cuenta propia hasta Vitoria.</em></p>
<p><em>Siempre hemos sido  admiradores del programa que llevaron a cabo., ha quedado <em>patente  una vez más</em> que su organización es una de las mejores de toda  Europa.</em></p>
<p><em>Gracias de nuevo y todo lo mejor para el futuro.<br />
Un  cordial saludo</em></p></blockquote>
<blockquote><p>Marco Baldi<br />
CEO</p></blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote><p>Podéis ver la carta entera y el ficher PDF en al <a href="http://www.baskonia.com/es/noticias_general.asp?id_noticia=2788" target="_blank">web oficial del Baskonia</a>, o directamente haceindo<a href="http://www.baskonia.com/datos/not_documentos/Archivo48/Carta%20Alba%20Berl%C3%ADn.pdf" target="_blank"> clic aquí </a></p></blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitoria gana enteros para volver a acoger el año que viene la fase final de la Eurocup</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Un éxito redondo&#8221;. La reciente celebración de la Final a Cuatro de la  Eurocup en el Buesa Arena, saldada con un incontestable triunfo del  Power Electronics Valencia, ha dejado un inmejorable sabor de boca a los  rectores de la máxima competición continental. La capital alavesa y,  por ende, el Baskonia como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un éxito redondo&#8221;. La reciente celebración de la Final a Cuatro de la  Eurocup en el Buesa Arena, saldada con un incontestable triunfo del  Power Electronics Valencia, ha dejado un inmejorable sabor de boca a los  rectores de la máxima competición continental. La capital alavesa y,  por ende, el Baskonia como cualificada organización acaban de dejar  nuevamente alto el pabellón. Hasta el punto de haber convertido a la  edición recién finalizada en el pabellón vitoriano en &#8220;una de las  mejores&#8221; de la historia. &#8220;A nivel organizativo y de aficionados, además  del aspecto deportivo, ha resultado un torneo redondo&#8221;, remarcaron ayer  desde las altas esferas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Valencia campeón de la eurocup en Vitoria" src="http://www.rtve.es/imagenes/valencia-multi/1271626958139.jpg" alt="Valencia campeón de la eurocup en Vitoria" width="438" height="210" /></p>
<p>Una competición bastante devaluada después de que la  organización de la fase final fuera concedida a Turín durante las dos  últimas temporadas, pero que ha crecido durante el pasado fin de semana  de manera exponencial. Tanto, que existe un elevado grado de  posibilidades de que el Buesa Arena vuelva a ser el lugar escogido para  su futura celebración. Si bien no está definido del todo este extremo,  la filosofía de la Euroliga de repetir sede, al menos, dos años  consecutivos da pie a que Vitoria delibere nuevamente en abril de 2011  la resolución del segundo torneo en importancia del Viejo Continente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres y Estambul pueden acoger las próximas &#8216;Final Four&#8217; de la Euroliga</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/20/londres-y-estambul-pueden-acoger-las-proximas-final-four-de-la-euroliga/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/20/londres-y-estambul-pueden-acoger-las-proximas-final-four-de-la-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Vitoria de momento va a tener que esperar&#8230; Poco a poco!!!  
Londres y Estambul son las ciudades candidatas a acoger las dos  próximas ediciones de la Final Four de la Euroliga en los años 2012 y  2013, respectivamente.
El director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha confirmado  hoy que las dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitoria de momento va a tener que esperar&#8230; Poco a poco!!! <img src='http://www.vitoriaf4.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Londres y Estambul pueden acoger las próximas Final Four de la Euroliga" /> </p>
<blockquote><p>Londres y Estambul son las ciudades candidatas a acoger las dos  próximas ediciones de la Final Four de la Euroliga en los años 2012 y  2013, respectivamente.</p>
<p>El director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha confirmado  hoy que las dos ciudades &#8220;están en la lista de espera&#8221; para albergar el  máximo evento del baloncesto europeo dentro de dos y tres años, lo que  retrasaría por lo menos hasta 2014 la celebración de una Final Four en  España, donde Vitoria aspira a ser la sede.</p>
<p>La celebración de la final a cuatro en la ciudad inglesa llegaría en  el mismo año en que se organizarán los Juegos Olímpicos de 2012,  mientras que un año más tarde tendría lugar la primera incursión de la  Euroliga en una ciudad tan lejana como Estambul.</p>
<p>Estos planes hacen que el Baskonia y Vitoria tendrían que esperar al  menos hasta 2014 para ser la sede de una Final Four. Para entonces, el  nuevo Buesa Arena ya habrá finalizado su ampliación para llegar a 15.067  butacas y cumplirá con una de las condiciones imprescindibles para  albergar el evento.</p>
<p>&#8220;La ampliación va a hacer posible esa petición del Baskonia&#8221;, ha  reconocido Bertomeu, pero &#8220;todo va a depender de la iniciativa privada y  del trabajo a largo plazo&#8221; que se haga en la capital alavesa para  dotarla de la infraestructura hotelera idónea y un aeropuerto que  absorba todo el tráfico aéreo que se genera.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/20/londres-y-estambul-pueden-acoger-las-proximas-final-four-de-la-euroliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aficionados alemanes, encantados con el Hospitality de Baskonia</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[El casi centenar de seguidores del Alba Berlín , que  disfrutaron del dispositivo especial de bienvenida preparado por  Baskonia para las Eurocup Finals 2010 Vitoria-Gasteiz, quedaron encantados con el trato recibido por parte del Club y de  Euroleague. El autobús de aficionados amarillos que se vio obligado a  cruzar media Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El casi centenar de seguidores del <strong>Alba Berlín</strong> , que  disfrutaron del dispositivo especial de bienvenida preparado por  Baskonia para las <strong>Eurocup Finals 2010 Vitoria-Gasteiz,</strong> quedaron encantados con el trato recibido por parte del Club y de  Euroleague. El autobús de aficionados amarillos que se vio obligado a  cruzar media Europa hasta llegar a la capital alavesa recibió su  bienvenida con este <em>Hospitality</em>. Tanto los responsables del  club germano, como los casi 100 aficionados que pudieron reponer fuerzas  en el Buesa Arena se mostraron especialmente contentos con la recepción  por parte de Baskonia y Euroliga. Desde<strong> Saski Baskonia SAD</strong> queremos agradecer una vez más <strong>su esfuerzo por estar en Vitoria</strong>.</p></blockquote>
<p>vía|<a href="http://www.baskonia.com/es/noticias_general.asp?id_noticia=2781" target="_blank"> baskonia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44-67)</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Una fiesta acabó siendo el Fernando Buesa Arena. La numerosísima afición  valenciana empezó a celebrar la victoria prácticamente en el tercer  cuarto. Su equipo había respondido a la perfección, ante el  planteamiento de un Alba Berlín que había puesto en enormes dificultades  al Bizkaia Bilbao Basket en semifinales. &#8220;Si el Alba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fiesta acabó siendo el Fernando Buesa Arena. La numerosísima afición  valenciana empezó a celebrar la victoria prácticamente en el tercer  cuarto. Su equipo había respondido a la perfección, ante el  planteamiento de un Alba Berlín que había puesto en enormes dificultades  al Bizkaia Bilbao Basket en semifinales. <strong>&#8220;Si el Alba quiere  controlar el juego, jugar lento y marcador bajo, nosotros también  podemos y creo que mejor que ellos&#8221;</strong>, diría luego <strong>Neven Spahija</strong> en rueda de prensa. Un primer cuarto titubeante no empañó el 12-25 del  segundo periodo, con múltiples jugadores valencianos rindiendo a buen  nivel (<strong>Kelati, Perovic, Marinovic</strong>&#8230;).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.acb.com/fotos/59461_6_58081_6.jpg" alt="59461 6 58081 6 El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44 67)" width="400" height="266" title="El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44 67)" /></p>
<p>El partido se presumía de marcador bajo y lo fue. Lo que sí eran  inesperados eran los 44 tantos del Alba Berlín. Sus ataques largos rara  vez encontraban situaciones claras, algunas pérdidas (inusuales en  ellos) en los primeros segundos del ataque les desconcertaron, el Power  Electronics controló su rebote defensivo&#8230; Y al Alba no se le vio  reacción. Porque los valencianos se distanciaron con algunos certeros  triples y escasas transiciones y jamás volvieron a soltar su renta.</p>
<p>Plasmando su superioridad en la pista, dominando a placer durante 30  minutos y no deteniéndose incluso cuando ganaban de 20. Convertir el  partido en una fiesta no es nada fácil. Y el apabullante dominio del  Power Electronics lo hizo. Se volvió en realidad el gran sueño. Kelati  con 13, Perovic con 17, Marinovic con 12, el Alba Berlín noqueado. El  baloncesto hecho espectáculo, el dominio mezclado con la belleza, los  múltiples recursos plasmados sobre la pista. Un planteamiento de equipo,  tras muchos años, ha triunfado. Las banderas taronja al aire explicaban  que esto no es sólo una victoria. Es un club que vuelve a la máxima  élite. Y eso sólo lo puede sentir hoy el Power Electronics Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

