<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vitoria Final 4 &#187; eurocup</title>
	<atom:link href="http://www.vitoriaf4.com/tag/eurocup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitoriaf4.com</link>
	<description>Blog del Baskonia, Baloncesto y Vitoria!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Sep 2010 10:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carta de agradecimiento del Alba de Berlín</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VF4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Según se puede leer en la web del baskonia, el presidente del Alba ha mandado una carta de agradecimiento al club, por su hospitalidad y por el comportamiento del club gasteiztarra durante la Final Four de la Eurocup disputada el pasado fin de semana en Vitoria.
ALBA BERLIN Basketballteam
Berlin     Germany
Estimado  Sr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según se puede leer en la <a href="http://www.baskonia.com" target="_blank">web del baskonia</a>, el presidente del Alba ha mandado una carta de agradecimiento al club, por su hospitalidad y por el comportamiento del club gasteiztarra durante la Final Four de la Eurocup disputada el pasado fin de semana en Vitoria.</p>
<blockquote><p>ALBA BERLIN Basketballteam<br />
Berlin     Germany</p>
<p><em>Estimado  Sr. Querejeta</em></p>
<p><em>Nos gustaría agradecerle la hospitalidad  que recibimos de usted y de su organización en la Final Four de la  maravillosa ciudad de Vitoria.</em></p>
<p><em>Disfrutamos de nuestra  estancia y nos sentimos muy cómodos debido a la organización de primera  clase.</em></p>
<p><em>Estamos también muy agradecidos por la calurosa  bienvenida que ofrecieron a nuestros ruidosos fans que se no se  conformaron con la situación aérea europea, siguiendo a nuestro equipo  por cuenta propia hasta Vitoria.</em></p>
<p><em>Siempre hemos sido  admiradores del programa que llevaron a cabo., ha quedado <em>patente  una vez más</em> que su organización es una de las mejores de toda  Europa.</em></p>
<p><em>Gracias de nuevo y todo lo mejor para el futuro.<br />
Un  cordial saludo</em></p></blockquote>
<blockquote><p>Marco Baldi<br />
CEO</p></blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote><p>Podéis ver la carta entera y el ficher PDF en al <a href="http://www.baskonia.com/es/noticias_general.asp?id_noticia=2788" target="_blank">web oficial del Baskonia</a>, o directamente haceindo<a href="http://www.baskonia.com/datos/not_documentos/Archivo48/Carta%20Alba%20Berl%C3%ADn.pdf" target="_blank"> clic aquí </a></p></blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote></blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote></blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/carta-de-agradecimiento-del-alba-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitoria gana enteros para volver a acoger el año que viene la fase final de la Eurocup</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Un éxito redondo&#8221;. La reciente celebración de la Final a Cuatro de la  Eurocup en el Buesa Arena, saldada con un incontestable triunfo del  Power Electronics Valencia, ha dejado un inmejorable sabor de boca a los  rectores de la máxima competición continental. La capital alavesa y,  por ende, el Baskonia como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un éxito redondo&#8221;. La reciente celebración de la Final a Cuatro de la  Eurocup en el Buesa Arena, saldada con un incontestable triunfo del  Power Electronics Valencia, ha dejado un inmejorable sabor de boca a los  rectores de la máxima competición continental. La capital alavesa y,  por ende, el Baskonia como cualificada organización acaban de dejar  nuevamente alto el pabellón. Hasta el punto de haber convertido a la  edición recién finalizada en el pabellón vitoriano en &#8220;una de las  mejores&#8221; de la historia. &#8220;A nivel organizativo y de aficionados, además  del aspecto deportivo, ha resultado un torneo redondo&#8221;, remarcaron ayer  desde las altas esferas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Valencia campeón de la eurocup en Vitoria" src="http://www.rtve.es/imagenes/valencia-multi/1271626958139.jpg" alt="Valencia campeón de la eurocup en Vitoria" width="438" height="210" /></p>
<p>Una competición bastante devaluada después de que la  organización de la fase final fuera concedida a Turín durante las dos  últimas temporadas, pero que ha crecido durante el pasado fin de semana  de manera exponencial. Tanto, que existe un elevado grado de  posibilidades de que el Buesa Arena vuelva a ser el lugar escogido para  su futura celebración. Si bien no está definido del todo este extremo,  la filosofía de la Euroliga de repetir sede, al menos, dos años  consecutivos da pie a que Vitoria delibere nuevamente en abril de 2011  la resolución del segundo torneo en importancia del Viejo Continente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/22/vitoria-gana-enteros-para-volver-a-acoger-el-ano-que-viene-la-fase-final-de-la-eurocup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores: El Baskonia a por Perovic tras el no de Fesenko</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/21/rumores-el-baskonia-a-por-perovic-tras-el-no-de-fesenko/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/21/rumores-el-baskonia-a-por-perovic-tras-el-no-de-fesenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[
Según tubasket.com
El Baskonia ya tiene  asumido la marcha de Tiago Splitter a los San  Antonio Spurs.
 
El brasileño es irreemplazable, más aún porque no hay casi pívots  determinantes en el mercado y la mayoría de los que despuntan en Europa,  los caza la NBA muy tiernos, sin tiempo de evaluar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="contenidoprincipal">
<p>Según <a href="http://www.tubasket.com/noticiaDetail/verArticulo/acb/acb/caja/laboral/intenta/fichar/perovic/no/fesenko/51913" target="_blank">tubasket.com</a></p>
<blockquote><p><em>El <strong>Baskonia</strong> ya tiene  asumido la marcha de <strong>Tiago Splitter</strong> a los <strong>San  Antonio Spurs</strong>.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>El brasileño es irreemplazable, más aún porque no hay casi pívots  determinantes en el mercado y la mayoría de los que despuntan en <strong>Europa</strong>,  los caza la <strong>NBA</strong> muy tiernos, sin tiempo de evaluar su  verdadero nivel.</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="aligncenter" title="Kosta Perovic pretendido por el Baskonia" src="http://d.yimg.com/i/ng/sp/efenews/20091201/2714261w.jpg" alt="Kosta Perovic pretendido por el Baskonia" width="399" height="302" /><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Es el caso del pívot ucraniano de los <strong>Utah Jazz, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrylo_Fesenko" target="_blank">Kyrylo  Fesenko</a></strong> (2.16 m.), que lleva tres años en <strong>Salt  Lake City</strong>, desde los 20, y hasta este curso sólo había jugado  28 partidos en total.</em></p>
<p><em><span id="more-270"></span><br />
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>Esta temporada suma 50</strong> y la larga reciente lesión  del turco <strong>Okur</strong> le permite ser titular en los playoffs.  El lunes jugó 20 minutos. Metió 4 puntos y cogió 2 rebotes, aunque lo  más importante fue que plantó cara a otro brasileño, <strong>Nené  Hilario</strong>, de los <strong>Denver Nuggets</strong>, en la victoria  de <strong>Utah</strong>, <strong><a href="http://sports.espn.go.com/nba/boxscore?gameId=300419007" target="_blank">111-114</a></strong>,  que empata la serie de primera ronda a 1.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Antes de esta gran oportunidad, que veremos hasta que punto  aprovecha, <strong>ya había recibido tres ofertas de otras tantas  franquicias porque acaba contrato y sólo gana 870.000 dólares (647.000  euros).</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Por eso le dijo que no al <strong>Caja Laboral</strong> semanas  atrás, igual que hizo en 2008, cuando el entonces <strong>TAU</strong></em> ya lo intentó.</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>El <strong>plan B</strong> es otro gigantón: el cinco titular del <strong>Power  Electronics Valencia</strong>, <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kosta_Perovi%C4%87" target="_blank">Kosta Perovic</a></strong> (2.17 m. y 25 años). <strong>Al serbio aún le queda un año de contrato y  gana más de un millón de euros limpio.</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Sin embargo, <strong>justo en Vitoria se &#8216;complicó&#8217; la operación el  fin de semana pasado</strong>. El triunfo del <strong>PE Valencia en la  Eurocup le da derecho a jugar la próxima Euroliga y el mecenas Juan Roig  está dispuesto a sacar la chequera para hacer un equipo todavía mejor.</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>Perovic</strong> es feliz en <strong>Valencia</strong>. Se  siente integrado en la ciudad; habla un buen español; juega, es  protagonista en los esquemas de <strong>Spahija</strong>, hay un buen  vestuario y fuera, el buen clima levantino le encanta.</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em><strong>Esta temporada</strong>, la segunda de las tres que firmó,  promedia <strong>8,7 puntos y 5 rebotes</strong> en la <strong><a href="http://www.acb.com/jugador.php?id=BGQ" target="_blank">Liga ACB</a></strong>.  En la <a href="http://www.eurocupbasketball.com/ulebcup/home/on-court/players/showplayer?clubcode=tre&amp;pcode=BFG" target="_blank">Eurocup</a> <strong>ha anotado más, 10,8 puntos, pero ha reboteado menos, 4.</strong></em></p></blockquote>
<p><strong>vía| </strong><a href="http://www.tubasket.com/noticiaDetail/verArticulo/acb/acb/caja/laboral/intenta/fichar/perovic/no/fesenko/51913" target="_blank">tubasket.com</a><strong><br />
</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/21/rumores-el-baskonia-a-por-perovic-tras-el-no-de-fesenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los aficionados alemanes, encantados con el Hospitality de Baskonia</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Baskonia]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[El casi centenar de seguidores del Alba Berlín , que  disfrutaron del dispositivo especial de bienvenida preparado por  Baskonia para las Eurocup Finals 2010 Vitoria-Gasteiz, quedaron encantados con el trato recibido por parte del Club y de  Euroleague. El autobús de aficionados amarillos que se vio obligado a  cruzar media Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El casi centenar de seguidores del <strong>Alba Berlín</strong> , que  disfrutaron del dispositivo especial de bienvenida preparado por  Baskonia para las <strong>Eurocup Finals 2010 Vitoria-Gasteiz,</strong> quedaron encantados con el trato recibido por parte del Club y de  Euroleague. El autobús de aficionados amarillos que se vio obligado a  cruzar media Europa hasta llegar a la capital alavesa recibió su  bienvenida con este <em>Hospitality</em>. Tanto los responsables del  club germano, como los casi 100 aficionados que pudieron reponer fuerzas  en el Buesa Arena se mostraron especialmente contentos con la recepción  por parte de Baskonia y Euroliga. Desde<strong> Saski Baskonia SAD</strong> queremos agradecer una vez más <strong>su esfuerzo por estar en Vitoria</strong>.</p></blockquote>
<p>vía|<a href="http://www.baskonia.com/es/noticias_general.asp?id_noticia=2781" target="_blank"> baskonia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/19/los-aficionados-alemanes-encantados-con-el-hospitality-de-baskonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44-67)</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 22:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Una fiesta acabó siendo el Fernando Buesa Arena. La numerosísima afición  valenciana empezó a celebrar la victoria prácticamente en el tercer  cuarto. Su equipo había respondido a la perfección, ante el  planteamiento de un Alba Berlín que había puesto en enormes dificultades  al Bizkaia Bilbao Basket en semifinales. &#8220;Si el Alba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una fiesta acabó siendo el Fernando Buesa Arena. La numerosísima afición  valenciana empezó a celebrar la victoria prácticamente en el tercer  cuarto. Su equipo había respondido a la perfección, ante el  planteamiento de un Alba Berlín que había puesto en enormes dificultades  al Bizkaia Bilbao Basket en semifinales. <strong>&#8220;Si el Alba quiere  controlar el juego, jugar lento y marcador bajo, nosotros también  podemos y creo que mejor que ellos&#8221;</strong>, diría luego <strong>Neven Spahija</strong> en rueda de prensa. Un primer cuarto titubeante no empañó el 12-25 del  segundo periodo, con múltiples jugadores valencianos rindiendo a buen  nivel (<strong>Kelati, Perovic, Marinovic</strong>&#8230;).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.acb.com/fotos/59461_6_58081_6.jpg" alt="59461 6 58081 6 El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44 67)" width="400" height="266" title="El Power Electronics monta una fiesta para coronarse campeón (44 67)" /></p>
<p>El partido se presumía de marcador bajo y lo fue. Lo que sí eran  inesperados eran los 44 tantos del Alba Berlín. Sus ataques largos rara  vez encontraban situaciones claras, algunas pérdidas (inusuales en  ellos) en los primeros segundos del ataque les desconcertaron, el Power  Electronics controló su rebote defensivo&#8230; Y al Alba no se le vio  reacción. Porque los valencianos se distanciaron con algunos certeros  triples y escasas transiciones y jamás volvieron a soltar su renta.</p>
<p>Plasmando su superioridad en la pista, dominando a placer durante 30  minutos y no deteniéndose incluso cuando ganaban de 20. Convertir el  partido en una fiesta no es nada fácil. Y el apabullante dominio del  Power Electronics lo hizo. Se volvió en realidad el gran sueño. Kelati  con 13, Perovic con 17, Marinovic con 12, el Alba Berlín noqueado. El  baloncesto hecho espectáculo, el dominio mezclado con la belleza, los  múltiples recursos plasmados sobre la pista. Un planteamiento de equipo,  tras muchos años, ha triunfado. Las banderas taronja al aire explicaban  que esto no es sólo una victoria. Es un club que vuelve a la máxima  élite. Y eso sólo lo puede sentir hoy el Power Electronics Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/18/el-power-electronics-monta-una-fiesta-para-coronarse-campeon-44-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurocup Final Four: Alba Berlín impoluto acaba con el sueño del Bizkaia Bilbao (77-70)</title>
		<link>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/17/eurocup-final-four-alba-berlin-impoluto-acaba-con-el-sueno-del-bizkaia-bilbao-77-70/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/17/eurocup-final-four-alba-berlin-impoluto-acaba-con-el-sueno-del-bizkaia-bilbao-77-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Ueda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<category><![CDATA[eurocup]]></category>
		<category><![CDATA[Buesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitoriaf4.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Brusco frenazo al sueño del meteórico ascenso bilbaíno. Se topó con la robustez que te deja sin respuestas, con un Alba Berlín impoluto, con defensa trabajada hasta lo extenuante, que no comete errores, que controla las emociones mejor que cualquiera y que crea la trampa que más duele. Mantener al rival a corta distancia, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brusco frenazo al sueño del meteórico ascenso bilbaíno. Se topó con la robustez que te deja sin respuestas, con un Alba Berlín impoluto, con defensa trabajada hasta lo extenuante, que no comete errores, que controla las emociones mejor que cualquiera y que crea la trampa que más duele. Mantener al rival a corta distancia, pero haciéndole saber que jamás dejará remontar esa diferencia.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://static.deia.com/images/2010/04/18/import_6675931_11.jpg" alt="import 6675931 11 Eurocup Final Four: Alba Berlín impoluto acaba con el sueño del Bizkaia Bilbao (77 70)" width="301" height="359" title="Eurocup Final Four: Alba Berlín impoluto acaba con el sueño del Bizkaia Bilbao (77 70)" /></p>
<p style="text-align: left;">
La aparición de Adam Chubb, por momentos imparable (27 puntos, 7 rebotes, 31 valoración), destrozó al juego interior bilbaíno. Los de <strong>Fotis Katsikaris</strong> no fueron capaces de lograrlo, ni con talento ni con casta, desesperando a cada arreón. No iba a tirar el Alba un partido que controlaba desde su fondo, por mucho que los miles de seguidores bilbaínos quisieran creer lo contrario. Una batalla emocional y de control que se llevó el Alba, que se verá las caras ante el Power Electronics Valencia el domingo a las 21.00 horas (Eurosport2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vitoriaf4.com/2010/04/17/eurocup-final-four-alba-berlin-impoluto-acaba-con-el-sueno-del-bizkaia-bilbao-77-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

